2020/09/28

この2020年全体での競輪収支が、今年の最後から2番目の記事です。
今年最後の記事は、収支に関係ない参考予想としての、グランプリシリーズの予想結果となる予定です。
2020年2月 収入24,550円 支出30,000円 マイナス5,450円(回収率約81.83%)
2020年3月 収入36,180円 支出100,000円 マイナス63,820円(回収率36.18%)
2020年4月 収入23,450円 支出26,000円 マイナス2,550円(回収率約90%)
2020年5月 収入7,600円 支出14,000円 マイナス6,400円(回収率約54.2%)
2020年6月 収入15,460円 支出24,500円 マイナス9,040円(回収率約63.10%)
2020年9月 収入103,130円 支出145,000円 マイナス41,870円(回収率約71.12%)
2020年12月 収入380,300円 支出381,000円 マイナス700円(回収率99.81%)
2020年合計 収入590,670円 支出720,500円 マイナス129,830円(回収率81.98%)
なんとか、2019年全体の収支(収入137,130円 支出179,400円 差引マイナス42,270円
回収率約76.43%)は上回り、だんだんと損が少なくなってまいりました。
追伸訂正。マイナスの数字は増えてますね、回収率は上がってきたという事を言いたかったのです。
スポンサーリンク