2022/05/13

2021年9月の競輪予想成績をまとめました。
今月は、「ヨソカツ」での予想レース数が規定レース数の倍以上になりました。 結論から申し上げますと、
収入1,311,590円 支出1,448,000円 差し引きマイナス136,410円 回収率約90.57%
が2021年9月の競輪予想成績です。
では、2021年9月の、日ごとの競輪予想成績を上げて参ります。
9月2日 収入40,450円 支出60,000円 差し引きマイナス19,550円
9月3日 収入177,650円 支出240,000円 差し引きマイナス62,350円
9月5日 収入65,350円 支出60,000円 差し引きプラス5,350円
9月6日 収入138,600円 支出70,000円 差し引きプラス68,600円
9月7日 収入64,150円 支出80,000円 差し引きマイナス15,850円
9月9日 収入77,650円 支出60,000円 差し引きプラス17,650円
9月10日 収入53,550円 支出90,000円 差し引きマイナス36,450円
9月12日 収入151,850円 支出160,000円 差し引きマイナス8,150円
9月13日 収入81,250円 支出90,000円 差し引きマイナス8,750円
9月15日 収入110,500円 支出140,000円 差し引きマイナス29,500円
9月17日 収入66,100円 支出60,000円 差し引きプラス6,100円
9月21日 収入82,300円 支出60,000円 差し引きプラス22,300円
9月24日 収入58,000円 支出60,000円 差し引きマイナス2,000円
9月26日 収入46,250円 支出50,000円 差し引きマイナス3,750円
9月27日 収入85,100円 支出100,000円 差し引きマイナス14,900円
9月28日 収入6,000円 支出30,000円 差し引きマイナス24,000円
9月29日 収入0円 支出20,000円 差し引きマイナス20,000円
9月30日 収入6,840円 支出18,000円 差し引きマイナス11,160円
スポンサーリンク