2022/05/13

2021年10月の競輪予想成績です。
2021年10月は、思うところあり(150個レース予想と決めた数達成したから)、
22日をもちまして10月の予想は終了です。
また11月にお会いしましょう。
久しぶりの更新です。
とはいえ、前の更新が2021年9月の競輪予想成績だったのですから、
我ながら怠惰も甚だしい。
更新内容は、ほぼ「ヨソカツ」の自アカウントでの競輪予想、
あとはツイッターがぼちぼちというのだから。
それはともかく、2021年10月の予想結果を発表します。
10月1日 収入157,300円 支出180,000円 差し引きマイナス22,700円
10月4日 収入179,300円 支出240,000円 差し引きマイナス60,700円
10月7日 収入83,600円 支出90,000円 差し引きマイナス6,400円
10月8日 収入118,000円 支出120,000円 差し引きマイナス2,000円
10月9日 収入28,050円 支出30,000円 差し引きマイナス1,950円
10月12日 収入63,000円 支出60,000円 差し引きプラス3,000円
10月14日 収入39,500円 支出60,000円 差し引きマイナス20,500円
10月15日 収入61,000円 支出70,000円 差し引きマイナス9,000円
10月18日 収入161,600円 支出180,000円 差し引きマイナス18,400円
10月19日 収入46,270円 支出70,000円 差し引きマイナス23,730円
10月21日 収入23,000円 支出70,000円 差し引きマイナス47,000円
10月22日 収入29,000円 支出100,000円 差し引きマイナス71,000円
10月合計 収入1,168,420円 支出1,500,000円 差し引きマイナス331,580円(回収率約77.89%)
スポンサーリンク